11 May Wintersport ligawedstryde goed op dreef
Posted at 15:56h
in Uncategorized
Hoërskool Nelspruit het die afgelope naweek verskeie ligawedstryde in hul onderskeie wintersport gespeel en groot sukses behaal.
Sien hier die uitslae:
| 6 Mei 2022 – NETBAL VS LIGBRON | |||
| NHS | LIGBRON | ||
| o/14 A | 18 | 5 | WEN |
| o /14 B | 24 | 0 | WEN |
| o /14 C | 16 | 2 | WEN |
| o /15 A | 17 | 6 | WEN |
| o /15 B | 14 | 4 | WEN |
| o /15 C | 14 | 0 | WEN |
| o /16 A | 23 | 3 | WEN |
| o /16 B | 12 | 2 | WEN |
| o /16 C | 11 | 0 | WEN |
| o /17 A | 7 | 25 | VERLOOR |
| 2des | 10 | 10 | GELYK |
| 7 Mei 2022 – NETBAL VS EG JANSEN | |||
| NHS | EG JANSEN | ||
| o /14 A | 8 | 13 | VERLOOR |
| o /14 B | 16 | 17 | VERLOOR |
| o /15 A | 21 | 13 | WEN |
| o /15 B | 16 | 6 | WEN |
| o /16 A | 19 | 11 | WEN |
| o /16 B | 18 | 12 | WEN |
| o /17 A | 13 | 18 | VERLOOR |
| o /17 B | 1 | 31 | VERLOOR |
| 2des | 29 | 12 | WEN |
| 1stes | 32 | 8 | WEN |
| 6 Mei 2022 – SEUNSHOKKIE vs MENLOPARK | |||
| NHS | MENLO | ||
| o/16 A vs MENLOPARK | 0 | 2 | VERLOOR |
| 1stes vs MENLOPARK | 0 | 5 | VERLOOR |
| 7 Mei 2022 – SEUNSHOKKIE VS KEMPTONPARK | |||
| NHS | KEMP | ||
| o/14 A | 5 | 1 | WEN |
| o/14 B | 0 | 2 | VERLOOR |
| o/16 A | 5 | 0 | WEN |
| o/16 B | 4 | 1 | WEN |
| 2des | 1 | 0 | WEN |
| 1stes | 4 | 0 | WEN |
| 7 Mei 2022 – DOGTERSHOKKIE VS KEMPTONPARK | |||
| NHS | KEMP | ||
| o/14 A | 0 | 4 | VERLOOR |
| o/14 B | 4 | 0 | WEN |
| o/15 A | 3 | 4 | VERLOOR |
| o/15 B | 3 | 0 | WEN |
| o/16 A | 1 | 3 | VERLOOR |
| o/16 B | 2 | 1 | WEN |
| 2des | 3 | 1 | WEN |
| 1stes | 2 | 1 | WEN |
| 7 Mei 2022 – RUGBY VS KEMPTONPARK | |||
| NHS | KEMP | ||
| o/14 A | 7 | 34 | VERLOOR |
| o/14 B | 22 | 20 | WEN |
| o/14 C | 22 | 0 | WEN |
| o/15 A | 19 | 14 | WEN |
| o/15 B | 47 | 10 | WEN |
| o/16 A | 14 | 22 | VERLOOR |
| o/16 B | 0 | 3 | VERLOOR |
| 3des | 76 | 0 | WEN |
| 2des | 48 | 0 | WEN |
| 1stes | 21 | 7 | WEN |






























